Cuptor de sinterizare rapidă
Zotion a realizat un nou cuptor de sinterizare rapidă dentară --Furnal de sinterizare F1 în 2020. Cuptorul de sinterizare F1 are un vârf de ultimă oră în cuptorul de sinterizare dentară, poate sinteriza 1 coroană sau mai puțin de 3 unități de coroane în 25 de minute.
- Introducerea Produsului
Descrierea produselor

Cuptorul de sinterizare rapidă are un design cu două-cochilii cu izolație superioară. Această construcție specializată permite cuptorului să se încălzească și să se răcească rapid, asigurând un mediu mai curat în timpul sinterizării zirconiei. În plus, F1 poate fi programat cu diferite setări de temperatură pentru a se potrivi nevoilor diverse de sinterizare ale clienților noștri. În plus, oferă trei opțiuni de limbă din care să alegeți. Cu capacitatea sa mare, cuptorul poate sinteriza două creuzete simultan (până la 40 de coroane), făcându-l o opțiune ideală pentru cabinetele stomatologice. Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.
Parametrul produselor
| Dimensiunea de bază | Detalii | Valoare clinică / de procesare |
|---|---|---|
| Parametrii electrici | Tensiune nominală AC 220 V, frecvență 50/60 Hz (compatibilitate globală de tensiune) | Nu este necesar un convertor de tensiune suplimentar; potrivite pentru diferite regiuni, facilitând utilizarea și promovarea transfrontalieră{0} |
| Performanța temperaturii | Temperatura maximă 1650 de grade, precizie de control al temperaturii ±1 grad, sistem de control al ecranului tactil- | Acceptă materiale din zirconiu cu punct de topire-înalt-; asigură o temperatură de sinterizare precisă și stabilă, îmbunătățind consistența calității restaurării |
| Specificațiile cuptorului | Volum camera 1 L; dimensiunea unității 42 × 30 × 60 cm; greutate 35 kg | Amprentă compactă; greutate moderată pentru o mobilitate ușoară; potrivit pentru clinici/laboratoare cu spațiu limitat |
| Proiectare structurală | Design cu dublă-carcază etanșată + materiale de izolare-de înaltă calitate | Permite încălzirea/răcirea rapidă, reduce pierderile de căldură, echilibrează eficiența și economiile de energie și menține un mediu curat de sinterizare |
| Funcții operaționale | Setări de temperatură programabile (curbe de sinterizare personalizate); interfață disponibilă în trei limbi | Compatibil cu diferite tipuri de zirconiu; reduce barierele operaționale pentru utilizatorii din diferite regiuni |
| Capacitatea de producție | Găzduiește 2 creuzete pe ciclu; până la 40 de coroane complete per lot | Sprijină procesarea loturilor, crește debitul, răspunde nevoilor zilnice de producție ale clinicilor/laboratoarelor de dimensiuni mici și mijlocii- |
| Opțiuni de personalizare | Servicii OEM disponibile; aspectul, funcționalitatea și parametrii pot fi personalizate | Îndeplinește cerințele personalizate ale mărcilor și ale lanțurilor dentare la scară mare-; îmbunătățește adaptabilitatea și recunoașterea mărcii |
| Origine și certificare | Fabricat în Chongqing, China; conform standardelor privind dispozitivele medicale | Stimulează lanțul de aprovizionare intern matur; asigură calitate stabilă a produsului și asistență post-vânzare eficientă |

Detalii produse


Avantajele produselor


fabrică
Zona de acoperire
ani de experiență
Țările Exportate
Servicii pentru clienți


Certificate de produse

feedback-ul clienților


Tag-uri populare: cuptor de sinterizare, cuptor de laborator dentar, cuptor de sinterizare pentru laborator dentar
S-ar putea sa-ti placa si














